


暖爸驾享舱
宝妈智享舱
家人悦享舱
悦享礼遇
参数配置
预约试驾
精彩欣赏
媒体新闻









×
车型
- 领先版
- 领先版
- 尊贵版
- 豪华版
- 智爱尊贵版
- 智爱旗舰版
车 型 | 270T GDi 8AT GLS |
领先版 | |
厂家指导价 (人民币:元) | 169,800 |
技术参数 | |
长×宽×高 (mm) | 4,950 × 1,850 × 1,734 |
轴距 (mm) | 3,055 |
发动机排量 (ml) | 1,497 |
最大功率 (kW/rpm) | 125 / 5,500 |
最大扭矩 (N·m/rpm) | 253 / 1,500~4,000 |
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 |
变速器 | 8速自动 |
转向系统 | 电动助力 |
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 |
燃油箱容积 (L) | 58 |
最小离地间隙 (mm) | 121(满载) |
最高车速 (km/h) | 200 |
轮胎规格 | 225/60 R17 |
驱动方式 | 前驱 |
整车整备质量 (kg) | 1,635 |
综合工况油耗 (L/100km)[4] | 6.4 |
ISG 发动机自动启停 | ● |
安全 | |
ESC 车身电子稳定系统 | ● |
HAC 上坡辅助系统 | ● |
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● |
发动机防盗报警 | ● |
前排双气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
侧气帘 | - |
ROA 后排乘客遗忘提醒 | - |
Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | |
RVM 倒车影像 | ● |
PDW-R 后泊车雷达 | ● |
PDW-F 前泊车雷达 | ● |
FCW 前方碰撞预警 | - |
FCA 前方防碰撞辅助 | - |
FCA-JT 前方防碰撞辅助-交叉路对向车 | - |
LDW 车道偏离预警 | - |
LKA 车道防偏离辅助 | - |
DAW 驾驶员注意力警告 | - |
LVDA 前车出发提醒 | - |
LFA 车道居中保持 | - |
HBA 远近光自动切换 | - |
DRM 后方影像显示系统 | ● |
SVM 360°全景影像 | - |
BVM 盲区显示系统 | ● |
SCC 智能巡航控制 (带停走功能) | - |
NSCC 基于导航智能巡航控制 | - |
HDA 高速公路驾驶辅助 | - |
BCW 盲区碰撞预警 | - |
BCA 盲区防碰撞辅助 | - |
RCCW 后方交叉碰撞警告 | - |
RCCA 后方交叉防碰撞辅助 | - |
SEW 安全下车警告 | - |
SEA 安全下车辅助 | - |
Sensuous Sportiness 感性运动外观设计 | |
参数化钻石前格栅 | ● |
参数化LED前大灯 | ● |
"鹰翼"LED隐藏日行灯 | ● |
双C型LED贯穿式尾灯 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
外后视镜带LED侧转向灯 | ● |
智能迎宾大灯 | - |
镀铬装饰外门把手 | ● |
豪华双天窗 | - |
鲨鱼鳍天线 | ● |
环抱式悦享智能座舱 | |
D型真皮多功能方向盘 | ● |
SBW 按键式电子换挡 | ● |
LED氛围灯 | - |
第二排遮阳帘 | - |
第二排照地灯 | 〇 |
皮质座椅 | ● |
驾驶席座椅电动8向调节 | 〇 |
副驾驶座椅电动4向调节 | - |
老板键 | - |
前排座椅头枕4向调节 | ● |
前排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
驾驶席座椅记忆功能 | - |
前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | 〇 |
第二排多功能座椅 | ● |
-座椅下方储物托盘 | ● |
第二排舒享零重力座椅 | - |
-前后电动调节 | - |
-左右电动调节 | - |
-靠背电动调节 | - |
-高低电动调节 | - |
-腿托电动调节 | - |
-可调节扶手 | - |
-座椅一键放松功能 (标准模式/休闲模式/睡眠模式) |
- |
第二排座椅加热 | - |
第二排座椅通风 | - |
第三排座椅6:4折叠 | ● |
舒适 & 便利 | |
换挡拨片 | - |
驾驶模式选择 | ● |
自动控制前大灯 | ● |
智能钥匙+一键启动 | ● |
BLE 手机蓝牙钥匙 (智能钥匙/近程控制/共享蓝牙钥匙等) |
● |
智慧电动侧滑门 | - (右侧〇) |
随心感应式电动尾门 | - |
电动调节外后视镜 | ● |
电动折叠外后视镜 | - |
电加热外后视镜 | ● |
电子手刹 (带自动驻车) | ● |
定速巡航 | ● |
四门车窗一键上下 (防夹) | 驾驶席 |
车窗遥控控制 | - |
自动空调 | ● |
空调空气净化系统 | ● |
第二排空调出风口 | ● |
第三排顶置空调出风口 | ● |
后排静音/后排对话模式 | ● |
智能网联系统3.0及Bluelink服务[5] | |
收音机 | ● |
蓝牙 | ● |
USB接口 | 4 |
手机无线充电 (前排/第二排) | - |
10.4英寸触控显示屏 | ● |
CarLife 手机互联(支持Android + iOS) | ● |
车家互控 | - |
车载实时导航系统 | - |
超级ID功能 (个性化系统设置/车辆设置/应用程序设置联动) |
- |
远程车辆控制 (启动/关闭引擎&车锁控制&灯光控制&用户设定&地点发送到车等) |
- |
紧急救援服务 (气囊弹出自动报警/SOS) |
- |
车辆关怀服务 (车辆诊断/行驶信息/客户通知) |
- |
DuerOS智能语音交互功能 (自然语言识别&场景应对) |
- |
QQ音乐/听伴 | - |
停车保卫功能 (实时查看车辆周围环境/意外提醒推送) |
- |
智能加油 (油量不足提醒/团油加油) |
- |
扬声器 | 4 |
低音炮 | - |
选装: 对应车款下的选装包可组合选,组合时价格叠加 | |
选装包1 (元) : ETC车载装置 | 〇 |
选装包2 (元) : 悦享便利包 [1] | 〇 |
选装包3 (元) : 悦享舒适包 [2] | - |
选装包4 (元) : 悦享关怀包 [3] | - |
[1] 悦享便利包:智慧电动侧滑门(右侧) + 第二排照地灯 + 驾驶席座椅电动8向调节 + 前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | |
[2] 悦享舒适包:第二排舒享零重力座椅+副驾驶座椅电动4向调节+老板键+第二排座椅加热+第二排座椅通风 | |
[3] 悦享关怀包:智慧电动侧滑门(左侧)+ 随心感应式电动尾门 | |
[4] 综合工况油耗:根据GB/T 19233 《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定 | |
[5] Bluelink服务 : Bluelink 相关服务5年免费(含无限流量),仅限新车自购车日起一年内首次开通服务 |
车 型 | 270T GDi 8AT LUX | |
尊贵版 | ||
厂家指导价 (人民币:元) | 179,800 | |
技术参数 | ||
长×宽×高 (mm) | 4,950 × 1,850 × 1,734 | |
轴距 (mm) | 3,055 | |
发动机排量 (ml) | 1,497 | |
最大功率 (kW/rpm) | 125 / 5,500 | |
最大扭矩 (N·m/rpm) | 253 / 1,500~4,000 | |
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 | |
变速器 | 8速自动 | |
转向系统 | 电动助力 | |
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | |
燃油箱容积 (L) | 58 | |
最小离地间隙 (mm) | 121(满载) | |
最高车速 (km/h) | 200 | |
轮胎规格 | 225/55 R18 | |
驱动方式 | 前驱 | |
整车整备质量 (kg) | 1,712 | |
综合工况油耗 (L/100km)[4] | 6.5 | |
ISG 发动机自动启停 | ● | |
安全 | ||
ESC 车身电子稳定系统 | ● | |
HAC 上坡辅助系统 | ● | |
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● | |
发动机防盗报警 | ● | |
前排双气囊 | ● | |
前排侧气囊 | ● | |
侧气帘 | ● | |
ROA 后排乘客遗忘提醒 | - | |
Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | ||
RVM 倒车影像 | ● | |
PDW-R 后泊车雷达 | ● | |
PDW-F 前泊车雷达 | ● | |
FCW 前方碰撞预警 | ● | |
FCA 前方防碰撞辅助 | ● (车辆/行人) |
|
FCA-JT 前方防碰撞辅助-交叉路对向车 | - | |
LDW 车道偏离预警 | ● | |
LKA 车道防偏离辅助 | ● | |
DAW 驾驶员注意力警告 | ● | |
LVDA 前车出发提醒 | ● | |
LFA 车道居中保持 | ● | |
HBA 远近光自动切换 | ● | |
DRM 后方影像显示系统 | ● | |
SVM 360°全景影像 | - | |
BVM 盲区显示系统 | ● | |
SCC 智能巡航控制 (带停走功能) | - | |
NSCC 基于导航智能巡航控制 | - | |
HDA 高速公路驾驶辅助 | - | |
BCW 盲区碰撞预警 | - | |
BCA 盲区防碰撞辅助 | - | |
RCCW 后方交叉碰撞警告 | - | |
RCCA 后方交叉防碰撞辅助 | - | |
SEW 安全下车警告 | - | |
SEA 安全下车辅助 | - | |
Sensuous Sportiness 感性运动外观设计 | ||
参数化钻石前格栅 | ● | |
参数化LED前大灯 | ● | |
"鹰翼"LED隐藏日行灯 | ● | |
双C型LED贯穿式尾灯 | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | |
外后视镜带LED侧转向灯 | ● | |
智能迎宾大灯 | ● | |
镀铬装饰外门把手 | ● | |
豪华双天窗 | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | |
环抱式悦享智能座舱 | ||
D型真皮多功能方向盘 | ● | |
SBW 按键式电子换挡 | ● | |
LED氛围灯 | - | |
第二排遮阳帘 | ● | |
第二排照地灯 | ● | |
皮质座椅 | ● | |
驾驶席座椅电动8向调节 | ● | |
副驾驶座椅电动4向调节 | 〇 | |
老板键 | 〇 | |
前排座椅头枕4向调节 | ● | |
前排座椅加热 | - | |
前排座椅通风 | - | |
驾驶席座椅记忆功能 | - | |
前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | ● | |
第二排多功能座椅 | ● | |
-座椅下方储物托盘 | ● | |
第二排舒享零重力座椅 | 〇 | |
-前后电动调节 | 〇 | |
-左右电动调节 | 〇 | |
-靠背电动调节 | 〇 | |
-高低电动调节 | 〇 | |
-腿托电动调节 | 〇 | |
-可调节扶手 | 〇 | |
-座椅一键放松功能 (标准模式/休闲模式/睡眠模式) |
〇 | |
第二排座椅加热 | 〇 | |
第二排座椅通风 | 〇 | |
第三排座椅6:4折叠 | ● | |
舒适 & 便利 | ||
换挡拨片 | - | |
驾驶模式选择 | ● | |
自动控制前大灯 | ● | |
智能钥匙+一键启动 | ● | |
BLE 手机蓝牙钥匙 (智能钥匙/近程控制/共享蓝牙钥匙等) |
● | |
智慧电动侧滑门 | 右侧(左侧〇) | |
随心感应式电动尾门 | 〇 | |
电动调节外后视镜 | ● | |
电动折叠外后视镜 | ● | |
电加热外后视镜 | ● | |
电子手刹 (带自动驻车) | ● | |
定速巡航 | ● | |
四门车窗一键上下 (防夹) | ● | |
车窗遥控控制 | ● | |
自动空调 | ● | |
空调空气净化系统 | ● | |
第二排空调出风口 | ● | |
第三排顶置空调出风口 | ● | |
后排静音/后排对话模式 | ● | |
智能网联系统3.0及Bluelink服务[5] | ||
收音机 | ● | |
蓝牙 | ● | |
USB接口 | 4 | |
手机无线充电 (前排/第二排) | - | |
10.4英寸触控显示屏 | ● | |
CarLife 手机互联(支持Android + iOS) | ● | |
车家互控 | ● | |
车载实时导航系统 | ● | |
超级ID功能 (个性化系统设置/车辆设置/应用程序设置联动) |
● | |
远程车辆控制 (启动/关闭引擎&车锁控制&灯光控制&用户设定&地点发送到车等) |
● | |
紧急救援服务 (气囊弹出自动报警/SOS) |
● | |
车辆关怀服务 (车辆诊断/行驶信息/客户通知) |
● | |
DuerOS智能语音交互功能 (自然语言识别&场景应对) |
● | |
QQ音乐/听伴 | ● | |
停车保卫功能 (实时查看车辆周围环境/意外提醒推送) |
- | |
智能加油 (油量不足提醒/团油加油) |
● | |
扬声器 | 6 | |
低音炮 | - | |
选装: 对应车款下的选装包可组合选,组合时价格叠加 | ||
选装包1 (元) : ETC车载装置 | 〇 | |
选装包2 (元) : 悦享便利包 [1] | - | |
选装包3 (元) : 悦享舒适包 [2] | 〇 | |
选装包4 (元) : 悦享关怀包 [3] | 〇 | |
[1] 悦享便利包:智慧电动侧滑门(右侧) + 第二排照地灯 + 驾驶席座椅电动8向调节 + 前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | ||
[2] 悦享舒适包:第二排舒享零重力座椅+副驾驶座椅电动4向调节+老板键+第二排座椅加热+第二排座椅通风 | ||
[3] 悦享关怀包:智慧电动侧滑门(左侧)+ 随心感应式电动尾门 | ||
[4] 综合工况油耗:根据GB/T 19233 《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定 | ||
[5] Bluelink服务 : Bluelink 相关服务5年免费(含无限流量),仅限新车自购车日起一年内首次开通服务 |
车 型 | 380T GDi 8AT DLX | ||
豪华版 | |||
厂家指导价 (人民币:元) | 192,800 | ||
技术参数 | |||
长×宽×高 (mm) | 4,950 × 1,850 × 1,734 | ||
轴距 (mm) | 3,055 | ||
发动机排量 (ml) | 1,975 | ||
最大功率 (kW/rpm) | 173.6 / 6,000 | ||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 353 / 1,500~4,000 | ||
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 | ||
变速器 | 8速自动 | ||
转向系统 | 电动助力 | ||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | ||
燃油箱容积 (L) | 58 | ||
最小离地间隙 (mm) | 121(满载) | ||
最高车速 (km/h) | 210 | ||
轮胎规格 | 225/55 R18 | ||
驱动方式 | 前驱 | ||
整车整备质量 (kg) | 1,754 | ||
综合工况油耗 (L/100km)[4] | 6.9 | ||
ISG 发动机自动启停 | ● | ||
安全 | |||
ESC 车身电子稳定系统 | ● | ||
HAC 上坡辅助系统 | ● | ||
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● | ||
发动机防盗报警 | ● | ||
前排双气囊 | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ||
侧气帘 | ● | ||
ROA 后排乘客遗忘提醒 | - | ||
Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | |||
RVM 倒车影像 | ● | ||
PDW-R 后泊车雷达 | ● | ||
PDW-F 前泊车雷达 | ● | ||
FCW 前方碰撞预警 | - | ||
FCA 前方防碰撞辅助 | - | ||
FCA-JT 前方防碰撞辅助-交叉路对向车 | - | ||
LDW 车道偏离预警 | - | ||
LKA 车道防偏离辅助 | - | ||
DAW 驾驶员注意力警告 | - | ||
LVDA 前车出发提醒 | - | ||
LFA 车道居中保持 | - | ||
HBA 远近光自动切换 | - | ||
DRM 后方影像显示系统 | ● | ||
SVM 360°全景影像 | - | ||
BVM 盲区显示系统 | ● | ||
SCC 智能巡航控制 (带停走功能) | - | ||
NSCC 基于导航智能巡航控制 | - | ||
HDA 高速公路驾驶辅助 | - | ||
BCW 盲区碰撞预警 | - | ||
BCA 盲区防碰撞辅助 | - | ||
RCCW 后方交叉碰撞警告 | - | ||
RCCA 后方交叉防碰撞辅助 | - | ||
SEW 安全下车警告 | - | ||
SEA 安全下车辅助 | - | ||
Sensuous Sportiness 感性运动外观设计 | |||
参数化钻石前格栅 | ● | ||
参数化LED前大灯 | ● | ||
"鹰翼"LED隐藏日行灯 | ● | ||
双C型LED贯穿式尾灯 | ● | ||
LED高位刹车灯 | ● | ||
外后视镜带LED侧转向灯 | ● | ||
智能迎宾大灯 | ● | ||
镀铬装饰外门把手 | ● | ||
豪华双天窗 | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ||
环抱式悦享智能座舱 | |||
D型真皮多功能方向盘 | ● | ||
SBW 按键式电子换挡 | ● | ||
LED氛围灯 | - | ||
第二排遮阳帘 | ● | ||
第二排照地灯 | ● | ||
皮质座椅 | ● | ||
驾驶席座椅电动8向调节 | ● | ||
副驾驶座椅电动4向调节 | - | ||
老板键 | - | ||
前排座椅头枕4向调节 | ● | ||
前排座椅加热 | - | ||
前排座椅通风 | - | ||
驾驶席座椅记忆功能 | - | ||
前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | ● | ||
第二排多功能座椅 | ● | ||
-座椅下方储物托盘 | ● | ||
第二排舒享零重力座椅 | - | ||
-前后电动调节 | - | ||
-左右电动调节 | - | ||
-靠背电动调节 | - | ||
-高低电动调节 | - | ||
-腿托电动调节 | - | ||
-可调节扶手 | - | ||
-座椅一键放松功能 (标准模式/休闲模式/睡眠模式) |
- | ||
第二排座椅加热 | - | ||
第二排座椅通风 | - | ||
第三排座椅6:4折叠 | ● | ||
舒适 & 便利 | |||
换挡拨片 | ● | ||
驾驶模式选择 | ● | ||
自动控制前大灯 | ● | ||
智能钥匙+一键启动 | ● | ||
BLE 手机蓝牙钥匙 (智能钥匙/近程控制/共享蓝牙钥匙等) |
● | ||
智慧电动侧滑门 | 右侧(左侧〇) | ||
随心感应式电动尾门 | 〇 | ||
电动调节外后视镜 | ● | ||
电动折叠外后视镜 | ● | ||
电加热外后视镜 | ● | ||
电子手刹 (带自动驻车) | ● | ||
定速巡航 | ● | ||
四门车窗一键上下 (防夹) | ● | ||
车窗遥控控制 | ● | ||
自动空调 | ● | ||
空调空气净化系统 | ● | ||
第二排空调出风口 | ● | ||
第三排顶置空调出风口 | ● | ||
后排静音/后排对话模式 | ● | ||
智能网联系统3.0及Bluelink服务[5] | |||
收音机 | ● | ||
蓝牙 | ● | ||
USB接口 | 4 | ||
手机无线充电 (前排/第二排) | - | ||
10.4英寸触控显示屏 | ● | ||
CarLife 手机互联(支持Android + iOS) | ● | ||
车家互控 | ● | ||
车载实时导航系统 | ● | ||
超级ID功能 (个性化系统设置/车辆设置/应用程序设置联动) |
● | ||
远程车辆控制 (启动/关闭引擎&车锁控制&灯光控制&用户设定&地点发送到车等) |
● | ||
紧急救援服务 (气囊弹出自动报警/SOS) |
● | ||
车辆关怀服务 (车辆诊断/行驶信息/客户通知) |
● | ||
DuerOS智能语音交互功能 (自然语言识别&场景应对) |
● | ||
QQ音乐/听伴 | ● | ||
停车保卫功能 (实时查看车辆周围环境/意外提醒推送) |
- | ||
智能加油 (油量不足提醒/团油加油) |
● | ||
扬声器 | 6 | ||
低音炮 | - | ||
选装: 对应车款下的选装包可组合选,组合时价格叠加 | |||
选装包1 (元) : ETC车载装置 | 〇 | ||
选装包2 (元) : 悦享便利包 [1] | - | ||
选装包3 (元) : 悦享舒适包 [2] | - | ||
选装包4 (元) : 悦享关怀包 [3] | 〇 | ||
[1] 悦享便利包:智慧电动侧滑门(右侧) + 第二排照地灯 + 驾驶席座椅电动8向调节 + 前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | |||
[2] 悦享舒适包:第二排舒享零重力座椅+副驾驶座椅电动4向调节+老板键+第二排座椅加热+第二排座椅通风 | |||
[3] 悦享关怀包:智慧电动侧滑门(左侧)+ 随心感应式电动尾门 | |||
[4] 综合工况油耗:根据GB/T 19233 《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定 | |||
[5] Bluelink服务 : Bluelink 相关服务5年免费(含无限流量),仅限新车自购车日起一年内首次开通服务 |
车 型 | 380T GDi 8AT LUX Premium | |||
智爱尊贵版 | ||||
厂家指导价 (人民币:元) | 203,800 | |||
技术参数 | ||||
长×宽×高 (mm) | 4,950 × 1,850 × 1,734 | |||
轴距 (mm) | 3,055 | |||
发动机排量 (ml) | 1,975 | |||
最大功率 (kW/rpm) | 173.6 / 6,000 | |||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 353 / 1,500~4,000 | |||
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 | |||
变速器 | 8速自动 | |||
转向系统 | 电动助力 | |||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||
燃油箱容积 (L) | 58 | |||
最小离地间隙 (mm) | 121(满载) | |||
最高车速 (km/h) | 210 | |||
轮胎规格 | 225/55 R18 | |||
驱动方式 | 前驱 | |||
整车整备质量 (kg) | 1,754 | |||
综合工况油耗 (L/100km)[4] | 6.9 | |||
ISG 发动机自动启停 | ● | |||
安全 | ||||
ESC 车身电子稳定系统 | ● | |||
HAC 上坡辅助系统 | ● | |||
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● | |||
发动机防盗报警 | ● | |||
前排双气囊 | ● | |||
前排侧气囊 | ● | |||
侧气帘 | ● | |||
ROA 后排乘客遗忘提醒 | - | |||
Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | ||||
RVM 倒车影像 | ● | |||
PDW-R 后泊车雷达 | ● | |||
PDW-F 前泊车雷达 | ● | |||
FCW 前方碰撞预警 | ● | |||
FCA 前方防碰撞辅助 | ● (车辆/行人) |
|||
FCA-JT 前方防碰撞辅助-交叉路对向车 | - | |||
LDW 车道偏离预警 | ● | |||
LKA 车道防偏离辅助 | ● | |||
DAW 驾驶员注意力警告 | ● | |||
LVDA 前车出发提醒 | ● | |||
LFA 车道居中保持 | ● | |||
HBA 远近光自动切换 | ● | |||
DRM 后方影像显示系统 | ● | |||
SVM 360°全景影像 | - | |||
BVM 盲区显示系统 | ● | |||
SCC 智能巡航控制 (带停走功能) | - | |||
NSCC 基于导航智能巡航控制 | - | |||
HDA 高速公路驾驶辅助 | - | |||
BCW 盲区碰撞预警 | - | |||
BCA 盲区防碰撞辅助 | - | |||
RCCW 后方交叉碰撞警告 | - | |||
RCCA 后方交叉防碰撞辅助 | - | |||
SEW 安全下车警告 | - | |||
SEA 安全下车辅助 | - | |||
Sensuous Sportiness 感性运动外观设计 | ||||
参数化钻石前格栅 | ● | |||
参数化LED前大灯 | ● | |||
"鹰翼"LED隐藏日行灯 | ● | |||
双C型LED贯穿式尾灯 | ● | |||
LED高位刹车灯 | ● | |||
外后视镜带LED侧转向灯 | ● | |||
智能迎宾大灯 | ● | |||
镀铬装饰外门把手 | ● | |||
豪华双天窗 | ● | |||
鲨鱼鳍天线 | ● | |||
环抱式悦享智能座舱 | ||||
D型真皮多功能方向盘 | ● | |||
SBW 按键式电子换挡 | ● | |||
LED氛围灯 | ● | |||
第二排遮阳帘 | ● | |||
第二排照地灯 | ● | |||
皮质座椅 | ● | |||
驾驶席座椅电动8向调节 | ● | |||
副驾驶座椅电动4向调节 | ● | |||
老板键 | ● | |||
前排座椅头枕4向调节 | ● | |||
前排座椅加热 | ● | |||
前排座椅通风 | ● | |||
驾驶席座椅记忆功能 | ● | |||
前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | ● | |||
第二排多功能座椅 | - | |||
-座椅下方储物托盘 | - | |||
第二排舒享零重力座椅 | ● | |||
-前后电动调节 | ● | |||
-左右电动调节 | ● | |||
-靠背电动调节 | ● | |||
-高低电动调节 | ● | |||
-腿托电动调节 | ● | |||
-可调节扶手 | ● | |||
-座椅一键放松功能 (标准模式/休闲模式/睡眠模式) |
● | |||
第二排座椅加热 | ● | |||
第二排座椅通风 | ● | |||
第三排座椅6:4折叠 | ● | |||
舒适 & 便利 | ||||
换挡拨片 | ● | |||
驾驶模式选择 | ● | |||
自动控制前大灯 | ● | |||
智能钥匙+一键启动 | ● | |||
BLE 手机蓝牙钥匙 (智能钥匙/近程控制/共享蓝牙钥匙等) |
● | |||
智慧电动侧滑门 | 右侧(左侧〇) | |||
随心感应式电动尾门 | 〇 | |||
电动调节外后视镜 | ● | |||
电动折叠外后视镜 | ● | |||
电加热外后视镜 | ● | |||
电子手刹 (带自动驻车) | ● | |||
定速巡航 | ● | |||
四门车窗一键上下 (防夹) | ● | |||
车窗遥控控制 | ● | |||
自动空调 | ● | |||
空调空气净化系统 | ● | |||
第二排空调出风口 | ● | |||
第三排顶置空调出风口 | ● | |||
后排静音/后排对话模式 | ● | |||
智能网联系统3.0及Bluelink服务[5] | ||||
收音机 | ● | |||
蓝牙 | ● | |||
USB接口 | 5 | |||
手机无线充电 (前排/第二排) | ● | |||
10.4英寸触控显示屏 | ● | |||
CarLife 手机互联(支持Android + iOS) | ● | |||
车家互控 | ● | |||
车载实时导航系统 | ● | |||
超级ID功能 (个性化系统设置/车辆设置/应用程序设置联动) |
● | |||
远程车辆控制 (启动/关闭引擎&车锁控制&灯光控制&用户设定&地点发送到车等) |
● | |||
紧急救援服务 (气囊弹出自动报警/SOS) |
● | |||
车辆关怀服务 (车辆诊断/行驶信息/客户通知) |
● | |||
DuerOS智能语音交互功能 (自然语言识别&场景应对) |
● | |||
QQ音乐/听伴 | ● | |||
停车保卫功能 (实时查看车辆周围环境/意外提醒推送) |
- | |||
智能加油 (油量不足提醒/团油加油) |
● | |||
扬声器 | 6 | |||
低音炮 | ● | |||
选装: 对应车款下的选装包可组合选,组合时价格叠加 | ||||
选装包1 (元) : ETC车载装置 | 〇 | |||
选装包2 (元) : 悦享便利包 [1] | - | |||
选装包3 (元) : 悦享舒适包 [2] | - | |||
选装包4 (元) : 悦享关怀包 [3] | 〇 | |||
[1] 悦享便利包:智慧电动侧滑门(右侧) + 第二排照地灯 + 驾驶席座椅电动8向调节 + 前排座椅后背小桌板 (带隐藏式杯托) | ||||
[2] 悦享舒适包:第二排舒享零重力座椅+副驾驶座椅电动4向调节+老板键+第二排座椅加热+第二排座椅通风 | ||||
[3] 悦享关怀包:智慧电动侧滑门(左侧)+ 随心感应式电动尾门 | ||||
[4] 综合工况油耗:根据GB/T 19233 《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定 | ||||
[5] Bluelink服务 : Bluelink 相关服务5年免费(含无限流量),仅限新车自购车日起一年内首次开通服务 |
车 型 | 380T GDi 8AT TOP Premium | |||
智爱旗舰版 | ||||
厂家指导价 (人民币:元) | 218,800 | |||
技术参数 | ||||
长×宽×高 (mm) | 4,950 × 1,850 × 1,734 | |||
轴距 (mm) | 3,055 | |||
发动机排量 (ml) | 1,975 | |||
最大功率 (kW/rpm) | 173.6 / 6,000 | |||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 353 / 1,500~4,000 | |||
发动机 | 涡轮增压 缸内直喷 | |||
变速器 | 8速自动 | |||
转向系统 | 电动助力 | |||
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||
燃油箱容积 (L) | 58 | |||
最小离地间隙 (mm) | 121(满载) | |||
最高车速 (km/h) | 210 | |||
轮胎规格 | 225/55 R18 | |||
驱动方式 | 前驱 | |||
整车整备质量 (kg) | 1,754 | |||
综合工况油耗 (L/100km)[4] | 6.9 | |||
ISG 发动机自动启停 | ● | |||
安全 | ||||
ESC 车身电子稳定系统 | ● | |||
HAC 上坡辅助系统 | ● | |||
TPMS 独立数显胎压监测系统 | ● | |||
发动机防盗报警 | ● | |||
前排双气囊 | ● | |||
前排侧气囊 | ● | |||
侧气帘 | ● | |||
ROA 后排乘客遗忘提醒 | ● | |||
Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | ||||
RVM 倒车影像 | ● | |||
PDW-R 后泊车雷达 | ● | |||
PDW-F 前泊车雷达 | ● | |||
FCW 前方碰撞预警 | ● | |||
FCA 前方防碰撞辅助 | ● (车辆/行人/二轮车) |
|||
FCA-JT 前方防碰撞辅助-交叉路对向车 | ● | |||
LDW 车道偏离预警 | ● | |||
LKA 车道防偏离辅助 | ● | |||
DAW 驾驶员注意力警告 | ● | |||
LVDA 前车出发提醒 | ● | |||
LFA 车道居中保持 | ● | |||
HBA 远近光自动切换 | ● | |||
DRM 后方影像显示系统 | ● | |||
SVM 360°全景影像 | ● | |||
BVM 盲区显示系统 | - | |||
SCC 智能巡航控制 (带停走功能) | ● | |||
NSCC 基于导航智能巡航控制 | ● | |||
HDA 高速公路驾驶辅助 | ● | |||
BCW 盲区碰撞预警 | ● | |||
BCA 盲区防碰撞辅助 | ● | |||
RCCW 后方交叉碰撞警告 | ● | |||
RCCA 后方交叉防碰撞辅助 | ● | |||
SEW 安全下车警告 | ● | |||
SEA 安全下车辅助 | ● | |||
Sensuous Sportiness 感性运动外观设计 | ||||
参数化钻石前格栅 | ● | |||
参数化LED前大灯 | ● | |||
"鹰翼"LED隐藏日行灯 | ● | |||
双C型LED贯穿式尾灯 | ● | |||
LED高位刹车灯 | ● | |||
外后视镜带LED侧转向灯 | ● | |||
智能迎宾大灯 | ● | |||
镀铬装饰外门把手 | ● | |||
豪华双天窗 | ● | |||
鲨鱼鳍天线 | ● | |||
环抱式悦享智能座舱 | ||||
D型真皮多功能方向盘 | ● | |||
SBW 按键式电子换挡 | ● | |||
LED氛围灯 | ● | |||
第二排遮阳帘 | ● | |||
